Nota: Los precios de los productos son simbólicos. Favor de checar precios y existencias a partir del 15 de octubre. Se aceptan pre-ordenes de producto.
Voyager Series
$8,620.69 "IVA Incluido"
Disponible para reserva
Disponible para reserva
Descripción
Voyager
Rotor bidireccional exclusivo para arranque en un sentido y sin ruido
Rotación de 360 ° de la bomba para un fácil posicionamiento de acuerdo con las exigencias personalizadas Flexibilidad adicional con un posicionamiento hacia arriba y hacia abajo
Montaje magnético para vidrio de hasta 15 mm (Mod. 2 – 3 – 4) y 20 mm (Mod. 7 – 8 – 9 – 10) respectivamente.
Uso sugerido con el controlador Sicce Wave Surfer.
EFECTOS DE FLUJO
Voyager 2 – 3 – 4
EFECTOS DE FLUJO
Voyager 7 – 8 – 9 – 10
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
VISTA DE DESARMADO VOYAGER 2 – 3 – 4
VISTA DE DESARMADO VOYAGER 7 – 8 – 9 – 10
VOYAGER 2 | Q-Max | 2,960 lph /800 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 7 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 3 | Q-Max | 4,440 lph /1,200 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 10 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 4 | Q-Max | 5,920 lph /1,600 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 14 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 7 | Q-Max | 10,360 lph /2,800 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 17 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 8 | Q-Max | 11,840 lph /3,200 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 18 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 8 | Q-Max | 11,840 lph /3,200 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 18 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
VOYAGER 10 | Q-Max | 14,800 lph /4,000 us gph | |
Voltaje / Hertz | 120v / 60hz | ||
Watt | 25 W | ||
RVON01U | cable 2.50 m./ 7.55 ft - 2p us |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.